Resumen rápido: entre 50 y 80 horas la historia, según cuánto contenido secundario hagas. El 100 % y el Platino, 200 horas o más.
Duración según cómo juegues
| Forma de jugar | Horas aproximadas |
|---|---|
| Solo la historia | 50-60 h |
| Historia con algunas secundarias (cifra de Rockstar) | ~80 h |
| Historia y la mayoría de actividades | 80-110 h |
| 100 % / Platino | 200 h o más |
La cifra de 80 horas la dio Rob Nelson, codirector de Rockstar North: es lo que tardó él jugando la historia y algunos objetivos opcionales que influyen en la trama.
Comparado con otros juegos de Rockstar
| Juego | Historia | 100 % |
|---|---|---|
| GTA V | ~32 h | ~90 h |
| Red Dead Redemption 2 | ~51 h | ~196 h |
| GTA VI | 50-80 h | 200 h o más |
¿Vas a por todo? Empieza por la guía del 100 %.




